Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R0750153707
					| 3.03Ëü±ß | ·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¶åÉÊ»û£µÃúÌÜ | |
|---|---|---|
| ¸òÄÌ2 | ·§ËܻԷò·³Àþ Ì£Á¹Å·¿ÀÁ°±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ¸òÄÌ3 | ËÈîËÜÀþ ¿·¿åÁ°»û±Ø ÅÌÊâ14ʬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ÄÂÂß»ö̳½ê | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 16.45Ö | ||
| ¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
| °úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§7ǯ11·î¾å½Ü | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
| É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 2,200±ß | ||||
| È÷¹Í | £²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£¶Æü²òÌóͽÄê¡¡¹¹ðÈñ¡§ÄÂÎÁ¤Î£±¡¥£°£°¥ö·îËøÁêÃÌ¡¡¸°¸ò´¹Âå¡§16,500±ß¡¡Äê³Û¿åÆ»Âå¡§3,300±ß¡¿·î | ||||||

							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							









				
	    		