Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1916820530
| 47.5Ëü±ß | ·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÆî·§ËÜ£µÃúÌÜ | |
|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ÄÂÂߏÊÞ¡¦»ö̳½ê | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 158.63Ö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ7·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬ Ãϲ¼1³¬·ú/3³¬ | ||
| °úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 11,000±ß | ||||
| É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦6¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | - | ||||
| È÷¹Í | µ¡³£¼°¡Ê£´Ãʼ°¡Ë¡¡Ä¹¤µ£´¡¤£¸£°£°Ð°Ê²¼¡¢Éý£±¡¤£¸£µ£°Ð°Ê²¼¡¢¹â¤µ£²¡¤£±£°£°Ð°Ê²¼¡¢½ÅÎÌ£²¡¤£°£°£°Ô°Ê²¼¡Ê£±ÃÊÌܤϣ²¡¤£²£°£°Ô°Ê²¼¡Ë¡¡¢¨Ê¿ÃÖ¤¤ÏÍ×Ìä¹ç¤»¡¡´ÛÌÃÈĺîÀ®Èñ¡§55,000±ß | ||||||














