投資用の収益物件を探す
[アパート] 熊本市戸島の収益物件
| 価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市戸島6丁目21-1 | ||
| 交通 | 豊肥本線 三里木駅徒歩71分車1分 バス30分 日向バス停降車 徒歩5分 最寄駅から6.0km | ||
| 土地面積 | 270.22㎡ 81.74坪 | ||
| 地目 | 宅地 |
||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北 幅員4m 接面幅 約15m 西 幅員4m |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | ||
| 建築面積 | 163.66㎡ 49.5坪 | ||
| 物件現状 | 一部賃貸中 | ||
| 築年月 | 1986年 8月 | ||
[倉庫] 熊本市健軍の収益物件
| 価格 | 7,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本市健軍 1丁目31-3 (地番) 223番地 | ||
| 交通 | 東部市民センター前 バス停徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 788.09㎡ 238.39坪 | ||
| 地目 | 宅地 |
||
| 用途地域 | 二種中高 | ||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北 幅員5m 公道に間口約33m接面 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造平屋建 1階建 | ||
| 建築面積 | 396.90㎡ 120.06坪 | ||
| 物件現状 | 賃貸中 | ||
| 築年月 | 平成2年1月(築後 20年) | ||
[倉庫] 荒尾市平山の事業用物件
| 価格 | 1,060万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 荒尾市平山字敵亡1375-1 | ||
| 交通 | 尼ヶ島バス停 3.5分(280m) | ||
| 土地面積 | 782.00㎡ 236.55坪 | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 用途地域 | 特定用途制限地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 幅員8m | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建 | ||
| 建築面積 | 1F 107.65㎡ 2F 88.08㎡ (合計195.73㎡) | ||
| 物件現状 | 空 | ||
| 築年月 | 平成11年6月(築後 11年) | ||
[一棟/ビル] 熊本市水前寺の収益物件
| 価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本市水前寺4丁目19-35 | ||
| 交通 | 豊肥本線 水前寺駅 徒歩8分 車1分 バス5分 北水前寺降車 徒歩3分 0.7km | ||
| 土地面積 | 165.28㎡ 49.99坪 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 南 幅員11m 接面幅 約12m | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建 | ||
| 建築面積 | 190.51㎡ 57.60坪 | ||
| 物件現状 | 全部賃貸中 | ||
| 築年月 | 1983年 4月(築後 28年) | ||



