投資用の収益物件を探す
[売アパート] 熊本市東京塚の収益物件
| 種別 | 売アパート |
|---|---|
| 価格 | 6,800万円 |
| 所在地 | 熊本県熊本市東京塚町1番22号 |
| 交通 | 「東京塚町」バス停徒歩約2分(約178m) |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 3階建 |
| 土地面積 | 438.36㎡(132.60坪) |
| 建物面積 | 607.32㎡(183.71坪) |
| 間取り | 店舗×4戸 3DK×8戸 |
| 築年数 | 昭和56年3月(築後30年) |
| 駐車場 | 有り |
| 現状 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 学校 | 尾ノ上小学校・錦ヶ丘中学校 |
| 備考 | ★満室時利回り13%可 |
[売中古マンション1棟] 熊本市池田の収益物件
| マンション名 | ルミエール池田 |
|---|---|
| 価格 | 3,160万円 |
| 所在地 | 熊本県熊本市池田2丁目 |
| 交通 | 池田町バス停徒歩5分 熊本電鉄池田駅徒歩4分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 |
| 地積 | 189.36㎡(57.28坪) |
| 築年数 | 平成6年10月16日 |
| 床面積 | 合計:317.52㎡(96.04坪) |
| 本体設備 | 上下水(公営)・浄化槽(下水道受益者負担金支払い済)・オール電化 |
| 備考 |
1階-4LDK 2~4階-1R×12戸 年間賃料493.2万円可 満室時利回り15.6%可能 |
[売中古マンション] 熊本市渡鹿の収益物件
| マンション名 | プライムシティ熊本《4部屋》 |
|---|---|
| 価格 | 800万円 |
| 所在地 | 熊本県熊本市渡鹿10-30 |
| 交通 | 「江南病院前」バス停 徒歩3分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 4・5階部分 |
| 専有面積 | 20.99㎡ 6.34坪 |
| バルコニー面積 | 2.81㎡ |
| 間取り | 1K |
| 築年数 | 平成3年10月 (築後20年) |
| 総戸数 | 88戸 |
| 管理費 | 5,000~ 円/月 |
| 修繕積立費 | 1,000~ 円/月 |
| 現状 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 本体設備 | 上下水道・都市ガス |
| 学校 | 詫麻原小学校・帯山中学校 |
| 備考 | 賃貸中収益物件(4部屋)オーナーチェンジ 年間賃料130.8万円 表面利回り16.35% |
| ペット | 不可 |
[売中古マンション] 熊本市船場町の収益物件
| マンション名 | ライオンズマンション熊本中央 |
|---|---|
| 価格 | 350万円 |
| 所在地 | 熊本県船場町2丁目42 |
| 交通 | 「慶徳校前」電停 徒歩2分 「河原町」バス停 徒歩4分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 14階建て7階部分 |
| 専有面積 | 22.95㎡(6.95坪) |
| バルコニー面積 | 2.91㎡ |
| 間取り | 1R |
| 築年数 | 平成3年10月(築後19年) |
| 総戸数 | 125戸 |
| 管理費 | 5,600円/月 |
| 修繕積立金 | 4,090円/月 |
| 現状 | 賃貸中 |
| 引渡し | 即時 |
| 学校 | 慶徳小学校・藤園中学校 |
| 備考 | ★オーナーチェンジ物件 ★現在賃貸中(3.9万円) ★表面利回り13.37% |
[アパート] 熊本市戸島の収益物件
| 価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市戸島6丁目21-1 | ||
| 交通 | 豊肥本線 三里木駅徒歩71分車1分 バス30分 日向バス停降車 徒歩5分 最寄駅から6.0km | ||
| 土地面積 | 270.22㎡ 81.74坪 | ||
| 地目 | 宅地 |
||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北 幅員4m 接面幅 約15m 西 幅員4m |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | ||
| 建築面積 | 163.66㎡ 49.5坪 | ||
| 物件現状 | 一部賃貸中 | ||
| 築年月 | 1986年 8月 | ||
[倉庫] 荒尾市平山の事業用物件
| 価格 | 840万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 荒尾市平山字敵亡1375-1 | ||
| 交通 | 尼ヶ島バス停 3.5分(280m) | ||
| 土地面積 | 782.00㎡ 236.55坪 | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 用途地域 | 特定用途制限地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 幅員8m | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建 | ||
| 建築面積 | 1F 107.65㎡ 2F 88.08㎡ (合計195.73㎡) | ||
| 物件現状 | 空 | ||
| 築年月 | 平成11年6月(築後 11年) | ||
[一棟/ビル] 熊本市水前寺の収益物件
| 価格 | 3,200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本市水前寺4丁目19-35 | ||
| 交通 | 豊肥本線 水前寺駅 徒歩8分 車1分 バス5分 北水前寺降車 徒歩3分 0.7km | ||
| 土地面積 | 165.28㎡ 49.99坪 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 南 幅員11m 接面幅 約12m | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建 | ||
| 建築面積 | 190.51㎡ 57.60坪 | ||
| 物件現状 | 全部賃貸中 | ||
| 築年月 | 1983年 4月(築後 28年) | ||
![[売中古マンション] 熊本市池田の収益物件 [売中古マンション] 熊本市池田の収益物件](/static/image/investment/0607-01s.jpg)
![[売中古マンション] 熊本市池田の収益物件 [売中古マンション] 熊本市池田の収益物件](/static/image/investment/0607-02s.jpg)
![[売中古マンション] 熊本市池田の収益物件 [売中古マンション] 熊本市池田の収益物件](/static/image/investment/0607-03s.jpg)
![[売中古マンション] 熊本市池田の収益物件 [売中古マンション] 熊本市池田の収益物件](/static/image/investment/0607-04s.jpg)




